
漂浮之眼
Lv 7被動HP40
MP30
防禦 AC5
魔防 MR20
經驗50
正義值-8
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 85~210 | 常見 |
漂浮之眼肉 | 1 | 常見 |
加速魔力回復藥水 | 1 | 偶爾 |
魔法書(木乃伊的詛咒) | 1 | 偶爾 |
沙哈之石 | 1 | 偶爾 |
鋼鐵原石 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。

| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 85~210 | 常見 |
漂浮之眼肉 | 1 | 常見 |
加速魔力回復藥水 | 1 | 偶爾 |
魔法書(木乃伊的詛咒) | 1 | 偶爾 |
沙哈之石 | 1 | 偶爾 |
鋼鐵原石 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。