
骷髏
Lv 10主動攻擊不死系弱火HP80
MP30
防禦 AC3
魔防 MR10
經驗101
正義值-12
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 125~270 | 常見 |
彎刀 | 1 | 常見 |
鋼盔 | 1 | 常見 |
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
骨頭碎片 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 常見 |
彎刀 | 1 | 常見 |
鋼盔 | 1 | 常見 |
抗魔法斗篷 | 1 | 偶爾 |
大盾牌 | 1 | 偶爾 |
創造怪物魔杖 | 1 | 偶爾 |
魔法書(通暢氣脈術) | 1 | 偶爾 |
骷髏頭 | 1 | 偶爾 |
鋼鐵原石 | 1 | 偶爾 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 偶爾 |
抗魔法斗篷 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。












