
妖魔殭屍
Lv 10主動攻擊不死系弱火HP100
MP25
防禦 AC0
魔防 MR1
經驗101
正義值-10
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 125~270 | 常見 |
復活卷軸 | 1 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
骰子匕首 | 1 | 偶爾 |
黑色米索莉原石 | 1 | 偶爾 |
黑暗斗篷 | 1 | 稀少 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。

| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 125~270 | 常見 |
復活卷軸 | 1 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
骰子匕首 | 1 | 偶爾 |
黑色米索莉原石 | 1 | 偶爾 |
黑暗斗篷 | 1 | 稀少 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。