
妖魔法師
Lv 12被動弱水HP80
MP50
防禦 AC0
魔防 MR30
經驗145
正義值-15
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 165~325 | 常見 |
加速魔力回復藥水 | 1 | 常見 |
橡木魔法杖 | 1 | 常見 |
美基魔法杖 | 1 | 偶爾 |
魔法書(高級治癒術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(烈炎術) | 1 | 偶爾 |
帕格裡奧之石 | 1 | 偶爾 |
力量魔法杖 | 1 | 稀少 |
魔法書(靈魂昇華) | 1 | 極小 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。








