
骷髏槍兵
Lv 13主動攻擊不死系遠程弱火HP90
MP15
防禦 AC8
魔防 MR10
經驗170
正義值-13
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 185~360 | 常見 |
骨頭碎片 | 1 | 常見 |
抗魔法斗篷 | 1 | 常見 |
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 常見 |
矛 | 1 | 偶爾 |
魔法書(通暢氣脈術) | 1 | 偶爾 |
飛刀 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。

| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 185~360 | 常見 |
骨頭碎片 | 1 | 常見 |
抗魔法斗篷 | 1 | 常見 |
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 常見 |
矛 | 1 | 偶爾 |
魔法書(通暢氣脈術) | 1 | 偶爾 |
飛刀 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。