
雪人
Lv 14被動弱風HP80
MP0
防禦 AC-10
魔防 MR0
經驗197
正義值-10
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 205~390 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
變形卷軸 | 1 | 常見 |
雪人手套 | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(釋放元素) | 1 | 偶爾 |
伊娃之石 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。

| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 205~390 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
變形卷軸 | 1 | 常見 |
雪人手套 | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(釋放元素) | 1 | 偶爾 |
伊娃之石 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。