
夏洛伯
Lv 14主動攻擊遠程弱火HP100
MP15
防禦 AC0
魔防 MR12
經驗197
正義值-17
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 205~390 | 常見 |
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
閃電魔杖 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 常見 |
魔法書(緩速術) | 1 | 常見 |
創造怪物魔杖 | 1 | 偶爾 |
魔法書(地裂術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(沉睡之霧) | 1 | 偶爾 |
馬普勒之石 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。









