
穴居人
Lv 15被動遠程弱風HP60
MP30
防禦 AC-4
魔防 MR10
經驗226
正義值-10
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 225~430 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
戰斧 | 1 | 常見 |
巨斧 | 1 | 偶爾 |
藤甲 | 1 | 偶爾 |
魔法書(冰錐) | 1 | 偶爾 |
魔法書(魔力奪取) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(屬性防禦) | 1 | 偶爾 |
伊娃之石 | 1 | 偶爾 |
魔法書(冰雪颶風) | 1 | 稀少 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。








