
影魔
Lv 16主動攻擊不死系弱火HP110
MP15
防禦 AC-18
魔防 MR30
經驗257
正義值-14
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 250~465 | 常見 |
治癒藥水 | 1 | 常見 |
治癒藥水 | 1 | 常見 |
強力治癒藥水 | 1 | 常見 |
終極治癒藥水 | 1 | 常見 |
加速魔力回復藥水 | 1 | 常見 |
魔法書(黑闇之影) | 1 | 常見 |
魔法書(魔法屏障) | 1 | 偶爾 |
小型靈魂腰帶 | 1 | 稀少 |
靈魂腰帶 | 1 | 稀少 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。








