
火蜥蜴
Lv 32主動攻擊弱水HP350
MP180
防禦 AC-23
魔防 MR12
經驗1,025
正義值-30
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 865~1,425 | 常見 |
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 常見 |
品質 鑽石 | 1 | 偶爾 |
品質 紅寶石 | 1 | 偶爾 |
品質 藍寶石 | 1 | 偶爾 |
品質 綠寶石 | 1 | 偶爾 |
魔法書(烈炎術) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(火焰武器) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(烈炎武器) | 1 | 稀少 |
精靈水晶(暴風之眼) | 1 | 稀少 |
魔法書(龍捲風) | 1 | 稀少 |
魔法書(火風暴) | 1 | 稀少 |
精靈水晶(魔法消除) | 1 | 稀少 |
精靈水晶(屬性之火) | 1 | 稀少 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。













