
冰人
Lv 26主動攻擊弱風HP200
MP20
防禦 AC-20
魔防 MR17
經驗677
正義值-25
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 590~990 | 常見 |
治癒藥水 | 1 | 常見 |
強力治癒藥水 | 1 | 常見 |
終極治癒藥水 | 1 | 常見 |
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
加速魔力回復藥水 | 1 | 常見 |
慎重藥水 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 常見 |
治癒藥水 | 1 | 常見 |
強力治癒藥水 | 1 | 常見 |
終極治癒藥水 | 1 | 常見 |
空的魔法卷軸(等級1) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(水之元氣) | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。









