
莫妮亞
Lv 30主動攻擊弱火HP350
MP50
防禦 AC-12
魔防 MR35
經驗901
正義值-40
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
傳送回家的卷軸 | 1 | 常見 |
解除咀咒的卷軸 | 1 | 常見 |
變形卷軸 | 1 | 常見 |
加速魔力回復藥水 | 1 | 常見 |
對盔甲施法的卷軸 | 1 | 常見 |
對武器施法的卷軸 | 1 | 常見 |
保護者斗篷 | 1 | 偶爾 |
魔法書(緩速術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(高級治癒術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(聖潔之光) | 1 | 偶爾 |
馬普勒之石 | 1 | 偶爾 |
受祝福 對盔甲施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
受祝福 對武器施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。









