
格利芬
Lv 31主動攻擊弱地HP380
MP150
防禦 AC-20
魔防 MR10
經驗962
正義值-30
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 815~1,350 | 常見 |
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
對武器施法的卷軸 | 1 | 常見 |
皮甲 | 1 | 常見 |
品質 鑽石 | 1 | 偶爾 |
品質 紅寶石 | 1 | 偶爾 |
品質 藍寶石 | 1 | 偶爾 |
品質 綠寶石 | 1 | 偶爾 |
魔法書(魔法屏障) | 1 | 偶爾 |
魔法書(龍捲風) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(釋放元素) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(風之神射) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(風之疾走) | 1 | 偶爾 |
沙哈之石 | 1 | 偶爾 |
格利芬羽毛 | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(三重矢) | 1 | 極小 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。















