
強盜
Lv 32主動攻擊HP330
MP15
防禦 AC-22
魔防 MR40
經驗1,025
正義值-39
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 865~1,425 | 常見 |
治癒藥水 | 1 | 常見 |
強力治癒藥水 | 1 | 常見 |
終極治癒藥水 | 1 | 常見 |
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。

| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 865~1,425 | 常見 |
治癒藥水 | 1 | 常見 |
強力治癒藥水 | 1 | 常見 |
終極治癒藥水 | 1 | 常見 |
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 偶爾 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。