
強盜頭目
Lv 35主動攻擊遠程HP500
MP50
防禦 AC-25
魔防 MR50
經驗1,226
正義值-45
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 1,025~1,680 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
品質 鑽石 | 1 | 常見 |
品質 藍寶石 | 1 | 常見 |
品質 綠寶石 | 1 | 常見 |
高品質 紅寶石 | 1 | 常見 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。

| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 1,025~1,680 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
品質 鑽石 | 1 | 常見 |
品質 藍寶石 | 1 | 常見 |
品質 綠寶石 | 1 | 常見 |
高品質 紅寶石 | 1 | 常見 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。