
邪惡蜥蜴
Lv 36主動攻擊弱風HP800
MP300
防禦 AC-20
魔防 MR30
經驗1,297
正義值-38
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 1,085~1,765 | 常見 |
勇敢藥水 | 1 | 常見 |
鑽石 | 1 | 偶爾 |
品質 鑽石 | 1 | 偶爾 |
高品質 鑽石 | 1 | 偶爾 |
對盔甲施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
對武器施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
空的魔法卷軸(等級3) | 1 | 偶爾 |
魔法書(緩速術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(木乃伊的詛咒) | 1 | 偶爾 |
魔法書(高級治癒術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(聖潔之光) | 1 | 偶爾 |
魔法書(魔法相消術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(地裂術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(震裂術) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(釋放元素) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(水之元氣) | 1 | 偶爾 |
伊娃之石 | 1 | 偶爾 |
蜥蜴的角 | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(生命的祝福) | 1 | 稀少 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。

















