
獨眼巨人
Lv 40主動攻擊遠程弱地HP800
MP50
防禦 AC-23
魔防 MR30
經驗1,601
正義值-37
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
金幣 | 1,325~2,145 | 常見 |
勇敢藥水 | 1 | 常見 |
皮甲 | 1 | 常見 |
皮手套 | 1 | 常見 |
皮甲 | 1 | 常見 |
力量魔法頭盔 | 1 | 偶爾 |
毀滅盔甲的卷軸 | 1 | 偶爾 |
對武器施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
魔法書(岩牢) | 1 | 偶爾 |
魔法書(體魄強健術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(弱化術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(震裂術) | 1 | 偶爾 |
魔法書(魔法封印) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(地面障礙) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(大地的護衛) | 1 | 偶爾 |
沙哈之石 | 1 | 偶爾 |
受祝福 對盔甲施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
受祝福 對武器施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
魔法書(召喚術) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(三重矢) | 1 | 極小 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。















