
卡士伯
Lv 65BOSS主動攻擊HP4,000
MP250
防禦 AC-32
魔防 MR80
經驗1,937
正義值-2,000
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
自我加速藥水 | 1 | 常見 |
加速魔力回復藥水 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 常見 |
復活卷軸 | 1 | 常見 |
空的魔法卷軸(等級4) | 1 | 常見 |
解除咀咒的卷軸 | 1 | 常見 |
受祝福 瞬間移動卷軸 | 1 | 常見 |
創造怪物魔杖 | 1 | 常見 |
變形魔杖 | 1 | 常見 |
紅寶石 | 1 | 常見 |
魔法書(烈炎術) | 1 | 常見 |
魔法書(藥水霜化術) | 1 | 常見 |
精靈水晶(舞躍之火) | 1 | 常見 |
品質 紅寶石 | 1 | 偶爾 |
高品質 紅寶石 | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(地面障礙) | 1 | 偶爾 |
受祝福 對盔甲施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
受祝福 對武器施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
力量項鍊 | 1 | 偶爾 |
變形控制戒指 | 1 | 偶爾 |
召喚控制戒指 | 1 | 偶爾 |
水晶球 | 1 | 偶爾 |
卡士伯之帽 | 1 | 稀少 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。






















