
骨龍
Lv 47主動攻擊不死系HP720
MP140
防禦 AC-48
魔防 MR90
經驗2,210
正義值-50
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
復活卷軸 | 1 | 常見 |
空的魔法卷軸(等級4) | 1 | 常見 |
空的魔法卷軸(等級5) | 1 | 常見 |
變形卷軸 | 1 | 常見 |
鑽石 | 1 | 常見 |
紅寶石 | 1 | 常見 |
藍寶石 | 1 | 常見 |
綠寶石 | 1 | 常見 |
品質 鑽石 | 1 | 偶爾 |
品質 紅寶石 | 1 | 偶爾 |
品質 藍寶石 | 1 | 偶爾 |
品質 綠寶石 | 1 | 偶爾 |
高品質 鑽石 | 1 | 偶爾 |
高品質 紅寶石 | 1 | 偶爾 |
高品質 藍寶石 | 1 | 偶爾 |
高品質 綠寶石 | 1 | 偶爾 |
傲慢之塔移動卷軸(51F) | 1 | 偶爾 |
魔法書(終極返生術) | 1 | 偶爾 |
精靈水晶(弱化屬性) | 1 | 偶爾 |
黑色米索莉原石 | 1 | 偶爾 |
受祝福 對盔甲施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
受祝福 對武器施法的卷軸 | 1 | 偶爾 |
召喚控制戒指 | 1 | 稀少 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。






















