
受詛咒的艾爾摩將軍
Lv 50主動攻擊不死系HP750
MP100
防禦 AC-63
魔防 MR40
經驗2,501
正義值-25
掉落物
| 道具 | 數量 | 掉落率 |
|---|---|---|
解除咀咒的卷軸 | 1 | 常見 |
勇敢藥水 | 1 | 常見 |
慎重藥水 | 1 | 常見 |
強化 自我加速藥水 | 1 | 常見 |
復活卷軸 | 1 | 常見 |
加速魔力回復藥水 | 1 | 偶爾 |
精靈餅乾 | 1 | 偶爾 |
空的魔法卷軸(等級2) | 1 | 偶爾 |
空的魔法卷軸(等級3) | 1 | 偶爾 |
空的魔法卷軸(等級4) | 1 | 偶爾 |
空的魔法卷軸(等級5) | 1 | 偶爾 |
傲慢之塔移動卷軸(61F) | 1 | 偶爾 |
技術書(增幅防禦) | 1 | 偶爾 |
滅魔戒指 | 1 | 稀少 |
技術書(衝擊之暈) | 1 | 稀少 |
技術書(尖刺盔甲) | 1 | 稀少 |
掉落率:常見、偶爾、稀少、極小(由高到低);金幣數量已乘金幣倍率 5。
出沒地圖
只列地圖;怪物在圖上哪裡、哪裡比較多,要自己去找。















